![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4675996 ] 的評論:超想擁有的性感可愛身材火辣的ㄚ頭!( 2025-10-23 19:03:28 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 3 | 21:39 | 23:37 | 118 分鐘 | |
| 4 | 14:39 | 16:32 | 113 分鐘 | |
| 5 | 00:14 | 01:36 | 81 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-12 | 21:41 | 23:13 | 92 分鐘 |
| 7 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
| 8 | 19:34 | 20:09 | 35 分鐘 | |
| 9 | 15:30 | 16:12 | 42 分鐘 | |
| 10 | 01:39 | 02:37 | 58 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-11 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-10 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 15 | 22:52 | 23:11 | 20 分鐘 | |
| 16 | 19:59 | 22:02 | 123 分鐘 | |
| 17 | 14:29 | 17:01 | 152 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 20 | 21:54 | 22:17 | 23 分鐘 | |
| 21 | 21:22 | 21:41 | 19 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-08 | 15:21 | 16:35 | 74 分鐘 |
| 23 | 00:28 | 01:34 | 65 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-07 | 14:20 | 16:37 | 137 分鐘 |
| 25 | 13:13 | 14:17 | 64 分鐘 | |
| 26 | 10:38 | 12:01 | 83 分鐘 | |
| 27 | 09:03 | 10:25 | 82 分鐘 | |
| 28 | 00:10 | 00:39 | 28 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-06 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x876.w2g3.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









